लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह -III
लेखापरीक्षिती एकक
| शीर्षस्थ एकक | लेखापरीक्षा एकक | कार्यान्वयनकारीएकक |
|---|---|---|
| 4 | 232 | 1096 |
शीर्षस्थ लेखापरीक्षा योग्य एककों की सूची
| क्र.सं | शीर्षस्थ लेखापरीक्षा योग्य एकक |
|---|---|
| 1 | पर्यावरण विभाग |
| 2 | वन विभाग |
| 3 | लोक निर्माण विभाग |
| 4 | विज्ञान एवं तकनोलजी विभाग |
लेखापरीक्षा एककों की सूची
| क्र.सं | लेखापरीक्षा एकक | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पर्यावरण | 8 |
| 2 | वन | 127 |
| 3 | लो नि वि | 86 |
| 4 | विज्ञान एवं तकनोलजी (स्वा नि) | 11 |
| कुल | 232 |
कार्यान्वयनकारी एककों की सूची
| क्र.सं | कार्यान्वयनकारीएकक | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पर्यावरण | 30 |
| 2 | वन (वन्य जीवन) | 416 |
| 3 | पी डब्ल्यू डी | 650 |
| 4 | विज्ञान एवं तकनोलजी (स्वा नि) | 00 |
| कुल | 1096 |

