लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह -III
लेखापरीक्षिती एकक
| शीर्षस्थ एकक | लेखापरीक्षा एकक | कार्यान्वयनकारीएकक |
|---|---|---|
| 4 | 240 | 1109 |
शीर्षस्थ लेखापरीक्षा योग्य एककों की सूची
| क्र.सं | शीर्षस्थ लेखापरीक्षा योग्य एकक |
|---|---|
| 1 | पर्यावरण विभाग |
| 2 | वन विभाग |
| 3 | लोक निर्माण विभाग |
| 4 | विज्ञान एवं तकनोलजी विभाग |
लेखापरीक्षा एककों की सूची
| क्र.सं | लेखापरीक्षा एकक | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पर्यावरण | 3 |
| 2 | वन | 6 |
| 3 | लो नि वि | 24 |
| 4 | विज्ञान एवं तकनोलजी (स्वा नि) | 8 |
| कुल | 41 |
कार्यान्वयनकारी एककों की सूची
| क्र.सं | कार्यान्वयनकारीएकक | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन | 115 |
| 2 | वन (वन्य जीवन) | 15 |
| 3 | पी डब्ल्यू डी – बिलडिंग | 21 |
| 4 | पी डब्ल्यू डी – के एस टी पी | 5 |
| 5 | पी डब्ल्यू डी-आर एण्ड बी | 16 |
| 6 | पी डब्ल्यू – एन एच | 9 |
| कुल | 181 |

