लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह -II
| शीर्ष इकाइयाँ | लेखापरीक्षा इकाइयाँ | कार्यान्वयन इकाइयाँ |
|---|---|---|
| 7 | 449 | 2612 |
लेखापरीक्षा इकाइयाँ एवम कार्यान्वयन इकाइयाँ की संख्या
| क्रम संख्या | लेखापरीक्षा इकाइयाँ | # | तादाद | कार्यान्वयन इकाइयाँ |
|---|---|---|---|---|
| सर्वोच्च लेखापरीक्षायोग्य इकाइयाँ | 7 | 14 | ||
| लेखापरीक्षायोग्य इकाइयाँ | ||||
| 1 | निदेशालय/निरीक्षणालय | 12 | 262 | |
| 2 | कार्यकारी कंपनियाँ | 83 | 1067 | |
| 3 | अनर्जक कंपनियाँ | 13 | 0 | |
| 4 | सांविधिक निगम | 3 | 55 | |
| 5 | विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम | 1 | 14 | |
| 6 | केरला स्टेट इलाक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन | 1 | 0 | |
| 7 | केरला स्टेट इलाक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमि. | 94 | 1046 | |
| 8 | केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन | 8 | 103 | |
| 9 | खनन एवं भूविज्ञान | 17 | 0 | |
| 10 | फैक्टरी एवं बॉयलर के संयुक्त निदेशक | 5 | 0 | |
| 11 | स्वायत्त निकाय | 108 | 32 | |
| 12 | मोटर वाहन विभाग | 105 | 19 | |
| कुल लेखापरीक्षायोग्य इकाइयाँ | 449 | 2598 | ||
| कुल योग | 456 | 2612 |

