प्रशासन
| संवर्ग | अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति | अन्य कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति |
|---|---|---|
| वरीय लेखा अधिकारी (सिविल ) | 0 | 0 |
| कुल | 0 | 0 |
| सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) | 2 | 7 |
| पर्यवेक्षक( सिविल ) ** | 0 | 0 |
| कुल | 2 | 7 |
| वरीय लेखाकार | 6 | 10 |
| लेखाकार | 0 | 0 |
| लिपिक/टंकक | 0 | 0 |
| आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड –‘क’ | 0 | 2 |
| आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड –‘ख’ | 0 | 0 |
| कुल | 6 | 12 |
| वरीय निजी सहायक | 0 | 0 |
| निजी सहायक | 0 | 0 |
| आशुलिपिक ग्रेड I* | 1 | 0 |
| आशुलिपिक ग्रेड II | 0 | 0 |
| वरीय निजी सहायक आशुलिपिक का कुल | 1 | 0 |
| ## (02+02) शामिल 04 HIA ,02 EDP पदों के संचालन के लिए | ||
| हिंदी अधिकारी | 0 | 0 |
| वरीय अनुवादक | 0 | 0 |
| कनीय अनुवादक | 0 | 0 |
| हिंदी टंकक | 0 | 0 |
| विविध / अन्य पद | ||
| वैधानिक सहायक | 0 | 0 |
| पुस्तकालय अध्यक्ष | 0 | 0 |
| कल्याण सहायक | 0 | 0 |
| अभीक्षक | 0 | 0 |
| सहायक अभीक्षक | 0 | 0 |
| वरीय आगंतुक प्रचालक | 0 | 0 |
| स्टाफ कार चालक | 0 | 0 |
| विविध / अन्य पद का कुल | 0 | 0 |
| मल्टी टास्किंग स्टाफ | 0 | 0 |
| 1S प्रशिक्षु | 0 | 0 |
| कुल योग | 9 | 19 |

