लेखांकन प्रणाली
| क्र.सं. | जिला का नाम | ट्रेजरी / पीएओका नाम | ट्रेजरी कोड |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला: दार्जिलिंग | दार्जिलिंग | DAA |
| 2 | कुर्सियांग | DAB | |
| 3 | मिरिक | DAF | |
| 4 | सिलीगुड़ी-I | DAD | |
| 5 | सिलीगुड़ी-II | DAE | |
| 6 | जिला: कलिम्पोंग | कलिम्पोंग | DAC |
| 7 | जिला: जलपाईगुड़ी | जलपाईगुड़ी-I | JAA |
| 8 | जलपाईगुड़ी-II | JAB | |
| 9 | माल | JAD | |
| 10 | जिला: अलीपुरद्वार | अलीपुरद्वार | JAC |
| 11 | जिला: कूचबिहार | कूचबिहार-I | COA |
| 12 | कूचबिहार-II | COB | |
| 13 | दिनहाटा | COC | |
| 14 | माथाभांगा | COD | |
| 15 | मेखलीगंज | COE | |
| 16 | तूफानगंज | COF | |
| 17 | जिला: उत्तर दिनाजपुर | रायगंज-I | UDB |
| 18 | रायगंज-II | UDC | |
| 19 | इस्लामपुर | UDA | |
| 20 | जिला: दक्षिण दिनाजपुर | बेलूरघाट-I | DDA |
| 21 | बेलूरघाट-II | DDB | |
| 22 | गंगारामपुर | DDC | |
| 23 | जिला: मालदा | मालदा-I | MDA |
| 24 | मालदा-II | MDB | |
| 25 | चांचल | MDC | |
| 26 | जिला: मुर्शिदाबाद | बहरामपुर-I | MUA |
| 27 | बहरामपुर-II | MUB | |
| 28 | लालबाग | MUE | |
| 29 | जंगीपुर | MUC | |
| 30 | कंडी | MUD | |
| 31 | डोमकल | MUF | |
| 32 | जिला: नादिया | कृष्णनगर-I | NAA |
| 33 | कृष्णनगर-II | NAB | |
| 34 | रानाघाट | NAD | |
| 35 | कल्याणी | NAC | |
| 36 | तेहट्टा | NAE | |
| 37 | जिला: हावड़ा | हावड़ा-I | HWA |
| 38 | हावड़ा-II | HWB | |
| 39 | उलूबेरिया | HWC | |
| 40 | जिला: उत्तर 24 परगना | बारासात-I | NPA |
| 41 | बारासात-II | NPB | |
| 42 | बशीरहाट | NPE | |
| 43 | बनगांव | NPF | |
| 44 | बैरकपुर-I | NPC | |
| 45 | बैरकपुर-II | NPD | |
| 46 | बिधाननगर | NPG | |
| 47 | जिला: दक्षिण24 परगना | अलीपुर-I | SPA |
| 48 | अलीपुर-II | SPB | |
| 49 | बरूईपुर | SPD | |
| 50 | डायमंड हारबर | SPC | |
| 51 | कैनिंग | SPE | |
| 52 | काकद्वीप | SPF | |
| 53 | जिला: हुगली | हुगली-I | HGA |
| 54 | हुगली-II | HGB | |
| 55 | आरामबाग | HGC | |
| 56 | चंदन नागर | HGD | |
| 57 | श्रीरामपुर-I | HGE | |
| 58 | श्रीरामपुर-II | HGF | |
| 59 | जिला: बीरभूम | बीरभूम-I | BRA |
| 60 | बीरभूम-II | BRD | |
| 61 | बोलपुर | BRB | |
| 62 | रामपुरहाट | BRC | |
| 63 | जिला: पुरुलिया | पुरुलिया | PUA |
| 64 | रघुनाथपुर | PUB | |
| 65 | झालदा | PUC | |
| 66 | मानबाजार | PUD | |
| 67 | जिला: पूर्वमिदनापुर | तामलुक | MIG |
| 68 | हल्दिया | MID | |
| 69 | कंटाई | MIB | |
| 70 | एग्रा | PMD | |
| 71 | जिला: पश्चिममिदनापुर | मिदनापुर | MIA |
| 72 | खड़गपुर | MIF | |
| 73 | घाटाल | MIC | |
| 74 | जिला: झारग्राम | झारग्राम | MIE |
| 75 | जिला: बांकुड़ा | बांकुड़ा | BAA |
| 76 | बिश्नुपुर | BAB | |
| 77 | खातरा | BAC | |
| 78 | जिला: पूर्वबर्दवान | बर्दवान-I | BUA |
| 79 | बर्दवान-II | BUB | |
| 80 | काल्ना | BUF | |
| 81 | कटवा | BUG | |
| 82 | जिला: पश्चिमबर्दवान | आसनसोल-I | BUC |
| 83 | आसनसोल-II | BUD | |
| 84 | दुर्गापुर | BUE | |
| 85 | जिला: कोलकाता | कोलकाता पी.ए.ओ- I | CAB |
| 86 | कोलकाता पी.ए.ओ -II | CAC | |
| 87 | कोलकाता पी.ए.ओ -III | CAF | |
| 88 | कोलकता कलेक्टर कार्यालय | CAA | |
| 89 | a) ट्रेज़री और लेखा निदेशालय, पश्चिम बंगाल b) ट्रेज़री और लेखा निदेशालय (पी.डी. सेल) | CAD | |
| 90 | ई- ट्रेज़री | CAE | |
| 91 | शहर: नई दिल्ली | पी.ए.ओ नई दिल्ली | NDA |

