जीपीएफ नियम और प्रावधान
- फंड में शामिल होने की पात्रता
- जीपीएफ सदस्यता
- जीपीएफ खाता संख्या का आवंटन
- जीपीएफ अग्रिम
- जीपीएफ निकासी
- जीपीएफ अंतिम भुगतान
- जीपीएफ वार्षिक लेखा विवरण
- जीपीएफ नामांकन
- जीपीएफ लेजर कार्ड
- जीपीएफ एफपी प्राधिकरण
-
ब्याज की दरें
- जीपीएफ गणना
- मिसिंग डेबिट का समायोजन
- आवेदन अग्रेषित करना
- जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों के लिए चेकलिस्ट
- ग्राहक / डीडीओ के लिए सूचना
| XXXXXXX (नाम) के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए ब्याज की गणना: | ||||||
| 01/04/2013 को प्रारंभिक शेष | 89389 | |||||
| मासिक सदस्यता | 2000 | |||||
| 25 जून को निकला गया वापसी योग्य अग्रिम (वापसी @500/10) | 5000 | |||||
| महंगाई भत्ते का बकाया (जुलाई -2013) | 4300 | |||||
| ब्याज की दर | 8.70% | |||||
| महीना | सदस्यता | धन की वापसी | बकाया राशि | कुल जमा | निकासी | प्रोग्रेसिव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-13 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 91389 |
| May-13 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 93389 |
| Jun-13 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 90389 |
| Jul-13 | 2000 | 500 | 4300 | 6800 | 0 | 97189 |
| Aug-13 | 2000 | 500 | 0 | 2500 | 0 | 99689 |
| Sep-13 | 2000 | 500 | 0 | 2500 | 0 | 102189 |
| Oct-13 | 2000 | 500 | 2500 | 0 | 104689 | |
| Nov-13 | 2000 | 500 | 0 | 2500 | 0 | 107189 |
| Dec-13 | 2000 | 500 | 0 | 2500 | 0 | 109689 |
| Jan-14 | 2000 | 500 | 2500 | 0 | 112189 | |
| Feb-14 | 2000 | 500 | 2500 | 0 | 114689 | |
| Mar-14 | 2000 | 500 | 2500 | 0 | 117189 | |
| 24000 | 4500 | 4300 | 32800 | 5000 | 1239868 | |
| 01/04/2013 को प्रारंभिक शेष | 89389 | |||||
| जमा | 32800 | |||||
| ब्याज = प्रोग्रेसिव X ब्याज की दर 1239868 X 8.7 = 8989 | 8989 | |||||
| 100 x महीना 100 x 12 | ||||||
| कुल | 131178 | |||||
| निकासी | 5000 | |||||
| 01/04/2013 को समापन शेष राशि | 126178 | |||||

