RES-DIVISION DATA FOR RECONCILIATION FOR THE YEAR 2025-26
| MONTH | RECEIPT | PAYMENT | ||||
| MAR-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| FEB-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JAN-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| DEC-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| NOV-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| OCT-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| SEP-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| AUG-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JUL-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JUN-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| MAY-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| APR-25 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |

