Participant details of "141th ITP on Environment Audit"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 1 | Mr. Hocine Belfodil | ||
| 1 | Algeria | 2 | Mrs. Ledraa Houria | ||
| 2 | Bangladesh | 3 | Md. Yousuf Ali | ||
| 2 | Bangladesh | 4 | Mr. S. M. Mahmudul Hasan | ||
| 3 | Botswana | 5 | Mr. Kgosietsile Modise | ||
| 4 | Brazil | 6 | Mr. Fernando Simoes Dos Reis | ||
| 5 | Chile | 7 | Ms. Daniela Paz Gonzalez Siebert | ||
| 6 | Costa Rica | 8 | Ms. Jennifer Alvarez | ||
| 7 | Ecuador | 9 | Ms. Adriana Isabel Bosquez Arguello | ||
| 8 | Egypt | 10 | Mr. Ramez Mohamed Ibrahim Bayoumi | ||
| 8 | Egypt | 11 | Ms. Neimatallah Hosni Mohammed Mahmoud | ||
| 9 | Guyana | 12 | Mr. Arun Trilok Gopaul | ||
| 10 | India | 13 | Mr. Dhuppe Shivraj Umakantrao | ||
| 11 | Jamaica | 14 | Ms. Sherrol Helen Mattis | ||
| 12 | Jordan | 15 | Ms. Israa Igneim | ||
| 13 | Kazakhstan | 16 | Mr. Zhandos Bupetayev | ||
| 14 | Kuwait | 17 | Mr. Fahad Abdulrahman Al- Jamea | ||
| 15 | Malawi | 18 | Mr. Rodger Millar Munthali | ||
| 16 | Myanmar, {Burma} | 19 | Ms. Saw Myat Nwe | ||
| 16 | Myanmar, {Burma} | 20 | Ms. El Thin Zar Aung |
