Participant details of "129th ITP on Environment Audit"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 1 | Ms. Fatema Hassani | ||
| 1 | Afghanistan | 2 | Ms. Nadera Rashidi | ||
| 1 | Afghanistan | 3 | Ms. Wazhma Mukhtar | ||
| 2 | Armenia | 4 | Mr. Karlen Galoyan | ||
| 3 | Bangladesh | 5 | Ms. Tanzila Chowdhury | ||
| 3 | Bangladesh | 6 | Mr. Mohammed Jamil Ahmed | ||
| 4 | Bhutan | 7 | Mr. Tshering Peljor | ||
| 5 | Botswana | 8 | Mr. Kabelo Kebakwadile | ||
| 6 | Chile | 9 | Ms. Maria Eugenia Ibarra Urra | ||
| 7 | Fiji | 10 | Mr. Ashneel Prasad | ||
| 8 | Gambia | 11 | Mr. Siaka Ceesay | ||
| 9 | Ghana | 12 | Mr. Francis Samanhyia | ||
| 10 | Guyana | 13 | Ms. Lurlene Smith | ||
| 11 | India | 14 | Mr. Gurpreet Walia | ||
| 12 | Jamaica | 15 | Ms. Marie Elizabeth Brown | ||
| 13 | Jordan | 16 | Mr. Mohammad lbdah | ||
| 14 | Kazakhstan | 17 | Mr. Alinur Bulatuly | ||
| 15 | Kuwait | 18 | Mr. Ali Meshari Al-Houli | ||
| 16 | Lesotho | 19 | Mrs. Ntina Mapontso Molapo | ||
| 17 | Maldives | 20 | Mr. Ahmed Ibrahim |
