Participant details of "159th ITP on Performance Audit"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | 1 | Mr. C. M.Fajla Rabbi Palash | rabbi0016@gmail.com | SAI |
| 1 | Bangladesh | 2 | Mrs. Shakila Zaman | shakilazamanshema@gmail.com | SAI |
| 2 | Bhutan | 3 | Ms. Phuntsho Choden | phuntshoc@bhutanaudit.gov.bt | SAI |
| 3 | Brunei Darussalam | 4 | Ms.Nurul Jannah Ahad | jannah.ahad@audit.gov.bn | SAI |
| 3 | Brunei Darussalam | 5 | Mrs.Nurida Mohamad Hashim | nurida.hashim@audit.gov.bn | SAI |
| 4 | Burundi | 6 | Mr.Ndamuhawenimana Therence | ndamuhawe.yvonne@gmail.com | NON SAI |
| 5 | Chile | 7 | Mrs. Andrea Llabulen Paredes | allabulenp@contraloria.cl | SAI |
| 6 | Georgia | 8 | Mrs. Maka Chikhoria | mtchikhoria@gmail.com | SAI |
| 6 | Georgia | 9 | Mr. Tornike Kapanadze | Tkapanadze@sao.ge | SAI |
| 7 | Guyana | 10 | Ms. Rajpattie Kissoon | ennykissoon123@gmail.com | SAI |
| 8 | India | 11 | Mr. Amit Kumar | kumara5@cag.gov.in | SAI |
| 9 | Laos | 12 | Mrs.Phonethip Bounmi Aphay | Phonethip1981@gmail.com | NON SAI |
| 9 | Laos | 13 | Mr.Sisouphan Xaygnakoumane | sisouphan7@hotmail.com | NON SAI |
| 10 | Latvia | 14 | Mr. Daniels Cjaputa | Daniels.Cjaputa@lrvk.gov.lv | SAI |
| 11 | Malawi | 15 | Ms. Sellah Ndawa | sndawa1984@gmail.com | SAI |
| 12 | Maldives | 16 | Ms. Aishath Afa | afaaishath@cag.gov.in | SAI |
| 12 | Maldives | 17 | MR.AHMED FAIZAAN FAZEEL | ahmed.faizaan@audit.gov.mv | SAI |
| 13 | Mauritius | 18 | Ms.Peheli Permala | pehelipermala@gmail.com | SAI |
| 14 | Morocco | 19 | Ms. Agoudir Ilhame | ilhame.agoudir@gmail.com | SAI |
| 14 | Morocco | 20 | Mr. Mohamed Elhasnaoui | elhasnaoui.med@hotmail.fr | SAI |
