Participant details of "147th ITP on Auditing in IT Environment"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Myanmar, {Burma} | 21 | Ms. CHIT HSU WAI | ||
| 19 | Papua New Guinea | 22 | Mr. ISHMAEL WAIM SIMON | ||
| 20 | Samoa | 23 | Ms. ANOANOAI FAAFETAI | ||
| 21 | South Sudan | 24 | Mr. SEVERINO ADELINO ANARA | ||
| 21 | South Sudan | 25 | Mr. APING DUT YUOL ACHIEK | ||
| 22 | Syria | 26 | Mrs. EMAN YASSIN | ||
| 23 | Tanzania | 27 | Mr. ABDALLA KHAMIS OMAR | ||
| 23 | Tanzania | 28 | Mr. KASSIM HASSAN KHAMIS | ||
| 24 | Uganda | 29 | Ms. CATHERINE KYOHANGIRWE | ||
| 24 | Uganda | 30 | Ms. WINNIE TURYAMUREEBA | ||
| 25 | Vietnam | 31 | Mr. HUNG ANH PHAM | ||
| 25 | Vietnam | 32 | Ms. THI NGOC LAN PHAM | ||
| 26 | Zimbabwe | 33 | Ms. CECILIA STANLEY | ||
| 26 | Zimbabwe | 34 | Mr. CLEMENCE KONDO | ||
| 26 | Zimbabwe | 35 | Ms. TAUJE MWAMADI |
