Participant details of "141th ITP on Environment Audit"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Nepal | 21 | Mrs. Gita Bhattarai | ||
| 18 | Nigeria | 22 | Mrs. Joy Oshita | ||
| 19 | Oman | 23 | Mr. Mahmood Al Amri | ||
| 20 | Samoa | 24 | Ms. Suafai Togia | ||
| 20 | Samoa | 25 | Ms. Fuarosa Sau | ||
| 21 | Sri Lanka | 26 | Mr. Mohan Thangavel | ||
| 22 | Swaziland | 27 | Mr. Mfanukhona Justice Mamba | ||
| 23 | Tanzania | 28 | Ms. Bahati Chiragi | ||
| 24 | Tanzania | 29 | Ms. Sabra Salum | ||
| 24 | Turkey | 30 | Mr. Hasan Altindal | ||
| 24 | Turkey | 31 | Ms. Ebru Altun | ||
| 25 | Uganda | 32 | Mr. Ivan Kibirango | ||
| 26 | Ukraine | 33 | Mr. Andrii Monastyrskyi | ||
| 27 | Vietnam | 34 | Mr. Anh Tiep Duong | ||
| 28 | Zambia | 35 | Mrs. Enia Mbewe | ||
| 29 | Zimbabwe | 36 | Mr. Edwin Majere | ||
| 29 | Zimbabwe | 37 | Mr. Emmanuel Kanganga |
