Participant details of "136th ITP on Audit of Government Receipts"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nepal | 21 | Mr. Prem Bahadur Mungmen | ||
| 20 | Philippines | 22 | Mr. Leo Camacho | ||
| 21 | Rwanda | 23 | Mr. Kiiza Mugisha Emmanuel | ||
| 22 | Samoa | 24 | Ms. Sarai Luatua | ||
| 23 | South Sudan | 25 | Ms. Awien Mou Thiik Riiny | ||
| 23 | South Sudan | 26 | Mr. Simon Mading Makur | ||
| 24 | Sri Lanka | 27 | Ms. Liyanage Dona Rasika Lakmini Liyanage | ||
| 25 | Swaziland | 28 | Ms. Pinky Setsabile Lukhele | ||
| 26 | Tajikistan | 29 | Mr. Sharafiddin Nasriddinov | ||
| 27 | Tanzania | 30 | Ms. Imelda Chenga | ||
| 27 | Tanzania | 31 | Mr. Rashid Simai Msaraka | ||
| 28 | Montserrat | 32 | Ms. Esmenia Tilman Goncalves | ||
| 29 | Turkey | 33 | Mr. Cumhur Serdar Er | ||
| 29 | Turkey | 34 | Mr. Mahmut Can | ||
| 30 | Uganda | 35 | Mr. Amon Aryatujuna | ||
| 31 | Vanuatu | 36 | Ms. Tracy Tosso | ||
| 32 | Zambia | 37 | Mr. Arthur Siwila | ||
| 33 | Zimbabwe | 38 | Mr. Kelvin Tendai Mujongondi | ||
| 33 | Zimbabwe | 39 | Mr. Taurai Gerald Betera |
