Participant details of "133rd ITP on Performance Audit"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Malawi | 21 | Mr. Charles Mervin Kananji | ||
| 20 | Malaysia | 22 | Ms. Nurul Awatis Zuraki | ||
| 21 | Morocco | 23 | Mr. Abdellah Ammouze | ||
| 22 | Myanmar, {Burma} | 24 | Ms. Su Mon | ||
| 23 | Nepal | 25 | Mr. Gobinda Prasad Dhamala | ||
| 24 | Philippines | 26 | Ms. Jocelyn Loren | ||
| 25 | Qatar | 27 | Mr. Khalid Abdelaziz H Al Essaily | ||
| 26 | Rwanda | 28 | Ms. Jane Dusabe | ||
| 27 | Samoa | 29 | Mr. Fanolua Fanolua | ||
| 28 | Saudi Arabia | 30 | Mr. Abdulaziz Almutairi | ||
| 29 | Seychelles | 31 | Ms. Adriana Esthel Auguste | ||
| 30 | Timor Leste | 32 | Mr. Tomas Kanas | ||
| 31 | Sri Lanka | 33 | Ms. Pathmalatha Balasuriya Arachchilage | ||
| 32 | Syria | 34 | Mr. Mohammad Manaf Alaya | ||
| 33 | Tanzania | 35 | Ms. Asnath Laurian Mugassa | ||
| 34 | Montserrat | 36 | Mr. Jaime Martins Dos Santos | ||
| 35 | Turkey | 37 | Mr. Ahmed Celaleddin Ekinci | ||
| 36 | Ukraine | 38 | Ms. Alona Myslovska | ||
| 36 | Ukraine | 39 | Ms. Svitlana Karman | ||
| 37 | Vietnam | 40 | Ms. Thi Phuong Thuy Duong |
