Participant details of "131st ITP on Auditing in IT Environment"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Myanmar, {Burma} | 21 | Ms. Zin Ni Ni Thant | ||
| 19 | Namibia | 22 | Ms. Rauha Ndjambi | ||
| 19 | Namibia | 23 | Ms. Shekupe Savelia Hefingo | ||
| Nepal | 24 | Mr. Sailendra Kumar Prasai | |||
| 21 | Saudi Arabia | 25 | Mr. Khalid Musa Almezher | ||
| 22 | Seychelles | 26 | Ms. Marie Lou Dubel | ||
| 22 | Seychelles | 27 | Ms. Anifa Sanguillon | ||
| 23 | South Africa | 28 | Ms. Bonolo Herriet Moseki | ||
| 24 | Sri Lanka | 29 | Mr. Sanjaya Iresh Bandara Ratnayaka Mudiyanselage | ||
| 25 | South Sudan | 30 | Ms. Ania Khalafalla | ||
| 26 | Tajikistan | 31 | Mr. Khurshed Sultonov | ||
| 27 | Tanzania | 32 | Mr. Roy Reuben Mchomvu | ||
| 28 | Montserrat | 33 | Mr. Lauriano Agustinho Soares Lay | ||
| 29 | Tunisia | 34 | Mr. Bouattour Lassaad | ||
| 30 | Turkey | 35 | Mr. Sadettin Tunc | ||
| 30 | Turkey | 36 | Mr. Mehmet Tas | ||
| 31 | Uganda | 37 | Mr. Haggai Kijjambu | ||
| 32 | Zambia | 38 | Ms. Mwaka Nakapite |
