Participant details of "130th ITP on Audit of Government Receipts"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Malawi | 21 | Mrs. Emily Kamende | ||
| 17 | Mozambique | 22 | Ms. Amina Omar Abudo | ||
| 18 | Myanmar, {Burma} | 23 | Ms. May Zin Win | ||
| 18 | Myanmar, {Burma} | 24 | Ms. Thanda | ||
| 19 | Nepal | 25 | Mr. Shreeram Dhimal | ||
| 19 | Nepal | 26 | Mr. Yam Bahadur Budha | ||
| 20 | Nigeria | 27 | Ms. Ngozika Angela Ike | ||
| 21 | Samoa | 28 | Mr. Faamanatu Tikeri | ||
| 21 | Samoa | 29 | Ms. Malili Chou Lee | ||
| 22 | Saudi Arabia | 30 | Mr. Feras Mushabab Berg | ||
| 23 | Seychelles | 31 | Ms. Merna Confait | ||
| 23 | Seychelles | 32 | Ms. Nataniel Thomas | ||
| 24 | Solomon Islands | 33 | Mr. Charles Joszef Au Ramosaea | ||
| 25 | Tajikistan | 34 | Mr. Manuchehr Sharipov | ||
| 26 | Tanzania | 35 | Mr. Bakari Mresa | ||
| 27 | Montserrat | 36 | Ms. Margarida Do Espirito Santo Ximenes | ||
| 28 | Turkey | 37 | Mr. Dursun Selcuk Yetim | ||
| 29 | Uzbekistan | 38 | Mr. Rakhmatillo Ruzikulov | ||
| 30 | Zambia | 39 | Mr. Bruce Mwewa | ||
| 31 | Zimbabwe | 40 | Ms. Taitei Tirivamwe |
