प्रकाशन एवं प्रतिवेदन
दिनांक 18 फरवरी 2020 तक राज्य सरकार के संबंधित विभाग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ के बारे में लंबित ब्यौरेवार स्पष्टीकरण की स्थिति नीचे दिये गए कथनानुसार है-
| क्र.सं | विभाग | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सहयोग | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | शिक्षा | -- | -- | 01 | -- | -- | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 |
| 3. | मत्स्य | -- | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01 |
| 4. | वन एंव पर्यावरण | -- | 01 | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 02 |
| 5. | सामान्य प्रशासन | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| 6. | स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण | -- | 01 | 01 | -- | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 07 |
| 7. | गृह | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 | -- | 01 | 03 |
| 8. | श्रम व रोजगार | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 | 02 |
| 9. | विधि | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 | -- | 02 |
| 10. | पंचायत, ग्रामीण आवास विकास | 01 | 01 | 01 | -- | 01 | -- | 01 | 01 | 01 | 07 |
| 11. | राजस्व | -- | -- | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 |
| 12. | सड़क एवं भवन | -- | -- | 01 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 02 |
| 13. | विज्ञान व तकनीकी | -- | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01 |
| 14. | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण | 01 | 01 | -- | -- | 01 | -- | -- | 01 | -- | 04 |
| 15. | शहरी आवास – विकास | -- | -- | -- | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 08 |
| 16. | जल संसाधन | 01 | 01 | 01 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 04 |
| 17. | जल आपूर्ति | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 | 03 |
| 18. | महिला &बाल विकास | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 |
| 19. | युवा सेवाएँ & सांस्कृतिक गतिविधियां | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 | -- | -- | 01 | 03 |
| कुल | 03 | 06 | 07 | 06 | 06 | 05 | 07 | 08 | 09 | 57 | |

