RES-DIVISION DATA FOR RECONCILIATION FOR THE YEAR 2026-27
| MONTH | RECEIPT | PAYMENT | ||||
| MAR-27 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| FEB-27 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JAN-27 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| DEC-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| NOV-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| OCT-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| SEP-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| AUG-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JUL-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JUN-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| MAY-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| APR-26 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |

