PAC और COPU द्वारा ऑडिट रिपोर्ट की चर्चा की स्थिति
सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अध्याय- III आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) की चर्चा का विवरण
| क्रमांक | इकाइयों | COPU में चर्चा की गई |
|---|---|---|
| १. | नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (NIDC) | २०१४-१५ |
| २. | नागालैंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (NSMDC) | २०१५-१६ |
| ३. | नागालैंड होटल्स लिमिटेड (NHL) | २०१५-१६ |
| ४. | नागालैंड हैंडलूम; हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (NHHDC) | २०१५-१६ |
| ५. | नागालैंड औद्योगिक कच्चा माल आपूर्ति निगम लिमिटेड (NIRMSC) | २०१५-१६ |

