हमारे बारे में
वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान बजट आवंटन और व्यय

(`हजारों की संख्या में)
| विवरण | बजट आवंटन | व्यय हुआ |
|---|---|---|
| वेतन | ८८२६१.५४ | ८८२६१.५४ |
| चिकित्सक | ६०७.८९ | ६०७.८९ |
| घरेलू यात्रा व्यय | ६१४६.०७ | ६१४६.०७ |
| कार्यालय-व्यय | ३१६६.३१ | ३१६६.३१ |
| प्रकाशन | ८१२.५१ | ८१२.५१ |
| अनुदान-सहायता | ५०२ | ५०२ |
| पेशेवर प्रभार | ३६४९.८१ | ३६४९.८१ |
| सूचान प्रौद्योगिकी | ३५९.५८ | ३५९.५८ |
| किराया, दरें और कर | १९८.५८ | १९८.५८ |
| लघु-निर्माण | २६५ | २६५ |
| योग | १०३९६९.२९ | १०३९६९.२९ |

