प्रकाशन और रिपोर्ट
बकाया निरीक्षण रिपोर्ट और पैराग्राफ (मेजर पैराग्राफ) का वर्ष-वार ब्रेकअप ३१ मार्च २०२० तक
| वर्ष | निरीक्षण रिपोर्ट | प्रमुख पैराग्राफ |
|---|---|---|
| १९९७-९८ | २ | ३ |
| १००८-९९ | ४ | १० |
| १९९९-०० | ४ | १४ |
| २०००-०१ | १० | २५ |
| २००१-०२ | ६ | १८ |
| २००२-०३ | ७ | १५ |
| २००३-०४ | ११ | १८ |
| २००४-०५ | ११ | ३२ |
| २००५-०६ | १४ | २४ |
| २००६-०७ | १५ | २९ |
| २००७-०८ | २३ | २० |
| २००८-०९ | २० | ४४ |
| २००९-१० | २४ | ४९ |
| २०१०-११ | ४३ | ८५ |
| २०११-१२ | १०६ | ७८ |
| २०१२-१३ | १२२ | १३४ |
| २०१३-१४ | २०८ | १२६ |
| २०१४-१५ | २०२ | ११४ |
| २०१५-१६ | १०० | ६८ |
| २०१६-१७ | २६२ | १७६ |
| २०१७-१८ | १७७ | १५९ |
| २०१८-१९ | १९८ | २२३ |
| २०१९-२० | १०८ | ८७ |
| योग | १६७७ | १५५१ |

