प्रकाशन और रिपोर्ट
राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश को दर्शाने वाला विवरण जिनके खाते बकाया हैं
(अनुच्छेद संदर्भ: 4.1.6)
(करोड़ रुपये में)
क्रमांक | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | जिस वर्ष तक अंतिम रूप दिया गया | प्रदत्त पूंजी | अंतिम रूप देने के लिए लंबित खातों की अवधि | राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश | |
---|---|---|---|---|---|---|
हिस्सेदारी | ऋण | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | कार्यरत सरकारी कंपनियां | |||||
1 | नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (NIDCL) | 2017-18 | 23.20 | 2018-19 | 0 | 3.85 |
2 | नागालैंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (NSMDC) | 2016-17 | 1.60 | 2017-18 to 2018-19 | 0 | 0 |
3 | नागालैंड होटल्स लिमिटेड (NHL) | 2014-15 | 0.40 | 2015-16 to 2018-19 | 0.42 | 0 |
4 | नागालैंड हैंडलूम & हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (NHHDCL) | 2009-10 | 0.83 | 2010-11 to 2018-19 | 0.85 | 0 |
5 | नागालैंड औद्योगिक कच्चा माल & आपूर्ति निगम लिमिटेड (NIRMSCL) | 2016-17 | 1.23 | 2017-18 to 2018-19 | 0 | 0 |
कुल A (काम कर रही सरकारी कंपनियां) | 27.26 | 1.27 | 3.85 | |||
B | गैर-कामकाजी सरकारी कंपनियां | |||||
6 | नागालैंड शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (NSMCL) | 2001-02 | 5.89 | 2002-03 to 2018-19 | 0 | 0 |
कुल B (गैर-कामकाजी सरकारी कंपनियां) | 5.89 | |||||
कुल योग (A+B) | 33.15 | 1.27 | 3.85 |
स्रोत: 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट 3.1 - नागालैंड सरकार। (२०२० की रिपोर्ट संख्या २)