बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन
31 दिसम्बर 2019 की स्थिति मे बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उनकी कंडिकाये
| स.क्र. | विवरण | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिकाये | मनी वेल्यू (करोड़ मे) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| भाग दो अ | भाग दो ब | योग | ||||
| 1 | तिमाही के प्रारंभ मे बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाये | 2426 | 372 | 10799 | 11171 | 35850.47 |
| 2 | तिमाही के दौरान जोड़े गये निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाये | 66 | 12 | 388 | 400 | 3090.38 |
| 3 | तिमाही के दौरान विलोपित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाये | 02 | 00 | 46 | 46 | 6.25 |
| 4 | तिमाही के दौरान बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाये | 2490 | 384 | 11141 | 11525 | 38934.60 |

