हमारे बारे में
वर्ष 2019-20 में प्राप्त बजट एवं खर्च का ब्यौरा
(अंक हजार में '000')
| खर्च का शीर्ष | बजट आबंटित | किया गया खर्च का ब्यौरा |
|---|---|---|
| वेतन एवं अन्य भत्ता | 110132 | 109095 |
| कार्यालय एवं प्रशासनिक खर्च | 2885 | 2859 |
| प्रोफेशनल सेवा | 2028 | 1926 |
| अनुदान एवं अन्य प्रभार | 195 | 195 |
| सूचना एवं प्रद्योगिकी खर्च | 977 | 960 |
| कुल | 116217 | 115035 |

