ए एम जी III
| क्रम | यूनिट का नाम | यूनिट से सम्बंधित वेबसाइट का नाम | विभाग का नाम |
| 1 | यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, | https://uppcl.org/uppcl/en | Energy Department |
| 2 | ऊ०प्र० राज्य विद्युत् उत्पादन लिमिटेड | https://uprvunl.org/ | Energy Department |
| 3 | CMU | Energy Department | |
| 4 | ANPARA-A | Energy Department | |
| 5 | ANPARA-B | Energy Department | |
| 6 | ANPARA-D | Energy Department | |
| 7 | OBRA-A | Energy Department | |
| 8 | OBRA-B | Energy Department | |
| 9 | OBRA-C | Energy Department | |
| 10 | PARICHHA-A | Energy Department | |
| 11 | PARICHHA-B | Energy Department | |
| 12 | PARICHHA-C | Energy Department | |
| 13 | HARDUAGANJ-C | Energy Department | |
| 14 | HARDUAGANJ-D | Energy Department | |
| 15 | HARDUAGANJ-E | Energy Department | |
| 16 | JAWAHARPUP | Energy Department | |
| 17 | JAL VIDYUT UNITS (Hydro) | Energy Department | |
| 18 | ऊ०प्र०पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड | https://upptcl.org/upptcl/en | Energy Department |
| 19 | Corp. A/Cs - HQ | Energy Department | |
| 20 | FMU-I | Energy Department | |
| 21 | LMU | Energy Department | |
| 22 | HPU | Energy Department | |
| 23 | FMU-II | Energy Department | |
| 24 | ETC-I, Prayagraj | Energy Department | |
| 25 | ETD-I, Prayagraj | Energy Department | |
| 26 | ETD, Pratapgargh | Energy Department | |
| 27 | EFU, Naini, Prayagraj | Energy Department | |
| 28 | ETD, Fatehpur | Energy Department | |
| 29 | ETD-II, Prayagraj | Energy Department | |
| 30 | ETD-III, Prayagraj | Energy Department | |
| 31 | ETD-IV, Prayagraj | Energy Department | |
| 32 | ETD, Robertsganj | Energy Department | |
| 33 | 765KV S/s, Anpara | Energy Department | |
| 34 | ETD, Mirzapur | Energy Department | |
| 35 | ETD-IV, Varanasi | Energy Department | |
| 36 | ETC Mirzapur | Energy Department | |
| 37 | ETC - I, Varansi | Energy Department | |
| 38 | 400KV S/s, Sarnath, Varanasi | Energy Department | |
| 39 | ETD-I, Varanasi | Energy Department | |
| 40 | ETD-III, Varanasi | Energy Department | |
| 41 | ET&CD-I, Prayagraj | Energy Department | |
| 42 | ET&CD - I, Varanasi | Energy Department | |
| 43 | ET&CD, Obra | Energy Department | |
| 44 | ET&CD-II, Prayagraj | Energy Department | |
| 45 | ET&CD, Mirzapur | Energy Department | |
| 46 | ZAO-TSE-PRJ | Energy Department | |
| 47 | ECTC Prayagraj | Energy Department | |
| 48 | ECTD, Prayagraj | Energy Department | |
| 49 | ECTD, Varanasi | Energy Department | |
| 50 | ETD, Ballia | Energy Department | |
| 51 | ETD, Mau | Energy Department | |
| 52 | ETD-Ghazipur | Energy Department | |
| 53 | 400KV S/s Mau | Energy Department | |
| 54 | ETC, Gorakhpur | Energy Department | |
| 55 | ETD - Ist Gorakhpur | Energy Department | |
| 56 | ETD - IInd Gorakhpur | Energy Department | |
| 57 | 400KV S/s, Gorakhpur | Energy Department | |
| 58 | ETD, Deoria | Energy Department | |
| 59 | ETD - I, Basti | Energy Department | |
| 60 | ETD - II, Basti | Energy Department | |
| 61 | ETC, Azamgarh | Energy Department | |
| 62 | ETD, Azamgarh | Energy Department | |
| 63 | 400KV S/s, Azamgarh | Energy Department | |
| 64 | ETD - I, Jaunpur | Energy Department | |
| 65 | ETD-II, Jaunpur | Energy Department | |
| 66 | ET&CD, Azamgargh | Energy Department | |
| 67 | ET&CD, Gorakhpur | Energy Department | |
| 68 | ET&CD, Basti | Energy Department | |
| 69 | ET&CD -II, Varanasi | Energy Department | |
| 70 | ZAO-TNE-GKP | Energy Department | |
| 71 | ECTD, Gorakhpur | Energy Department | |
| 72 | ECTD, Azamgarh | Energy Department | |
| 73 | ECTC Gorakhpur | Energy Department | |
| 74 | ETC, Sultanpur | Energy Department | |
| 75 | ETD, Sultanpur | Energy Department | |
| 76 | 400KV S/s, Sultanpur | Energy Department | |
| 77 | ETD, Faizabad | Energy Department | |
| 78 | ETD, Gonda | Energy Department | |
| 79 | ETD, Bahraich | Energy Department | |
| 80 | ETC-I, Lucknow | Energy Department | |
| 81 | ETD-I, Lucknow | Energy Department | |
| 82 | ETD-II, Lucknow | Energy Department | |
| 83 | ETD-III, Lucknow | Energy Department | |
| 84 | ETC, Bareilly | Energy Department | |
| 85 | ETD-I, Bareilly | Energy Department | |
| 86 | ETD-II, Bareilly | Energy Department | |
| 87 | 400KV S/s, Bareilly | Energy Department | |
| 88 | ETD, Badaun | Energy Department | |
| 89 | ET&CC, Lucknow | Energy Department | |
| 90 | ET&CD, Lucknow | Energy Department | |
| 91 | ET&CD, Sultanpur | Energy Department | |
| 92 | ET&CD, Sarojani Nagar, Lko | Energy Department | |
| 93 | ET&CD, Bareilly | Energy Department | |
| 94 | ETD, Shahjahanpur | Energy Department | |
| 95 | ETD, Sitapur | Energy Department | |
| 96 | ETD, Hardoi | Energy Department | |
| 97 | ETD, Lakhimpur | Energy Department | |
| 98 | ETD, Raebareli | Energy Department | |
| 99 | ETC-II, Lucknow | Energy Department | |
| 100 | 400KV S/s, Lucknow | Energy Department | |
| 101 | 400KV S/s, Unnao | Energy Department | |
| 102 | 765KV S/s, Unnao | Energy Department | |
| 103 | ETD, Unnao | Energy Department | |
| 104 | ZAO-TC-LKO | Energy Department | |
| 105 | ECTC Lucknow | Energy Department | |
| 106 | ECTD - II, Lucknow | Energy Department | |
| 107 | ECTD, Bareilly | Energy Department | |
| 108 | ECTD - I, Lucknow | Energy Department | |
| 109 | ECTD, Sultanpur | Energy Department | |
| 110 | CE(Civil) - I, Lucknow | Energy Department | |
| 111 | CE(Civil) - II, Lucknow | Energy Department | |
| 112 | EMTC - I, Lucknow | Energy Department | |
| 113 | EMTD, Sarojini Nagar Lucknow | Energy Department | |
| 114 | EMTD, Meerut | Energy Department | |
| 115 | EMTD, Agra | Energy Department | |
| 116 | EMTD, Varanasi | Energy Department | |
| 117 | EMTD, Gomti Nagar, Lucknow | Energy Department | |
| 118 | EMTD, Gorakhpur | Energy Department | |
| 119 | TBU | Energy Department | |
| 120 | ETC, Meerut | Energy Department | |
| 121 | ETD Meerut | Energy Department | |
| 122 | ETD II Meerut | Energy Department | |
| 123 | ETD Baraut | Energy Department | |
| 124 | ETD Khurja | Energy Department | |
| 125 | ETD Bulandshahar | Energy Department | |
| 126 | ETD, Hapur | Energy Department | |
| 127 | 400KV S/s, Noida | Energy Department | |
| 128 | ETD Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 129 | 400KV S/s, Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 130 | ETD, Saharanpur | Energy Department | |
| 131 | ETD - II, Saharanpur | Energy Department | |
| 132 | ETD, Shamali | Energy Department | |
| 133 | ETC, Ghaziabad | Energy Department | |
| 134 | ETD - I, Ghaziabad | Energy Department | |
| 135 | ETD - II, Ghaziabad | Energy Department | |
| 136 | ETD, Muradnagar | Energy Department | |
| 137 | 400KV S/s, Muradnagar | Energy Department | |
| 138 | 400KV S/s - II, Muradnagar | Energy Department | |
| 139 | ETD - I, Noida | Energy Department | |
| 140 | ETD - II, Noida | Energy Department | |
| 141 | ETC I, Moradabad | Energy Department | |
| 142 | ETD - I, Moradabad | Energy Department | |
| 143 | ETD - II, Moradabad | Energy Department | |
| 144 | 400KV S/s, Moradabad | Energy Department | |
| 145 | ETD, Rampur | Energy Department | |
| 146 | ETD, Bhimnagar, Sambhal | Energy Department | |
| 147 | ETD, Amroha | Energy Department | |
| 148 | ETD, Bijnore | Energy Department | |
| 149 | ETD, Dhampur | Energy Department | |
| 150 | ET&CD, Meerut | Energy Department | |
| 151 | ET&CD, Ghaziabad | Energy Department | |
| 152 | ET&CD, Moradabad | Energy Department | |
| 153 | ET&CD, Noida | Energy Department | |
| 154 | ET&CD, Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 155 | ET&CD - II, Moradabad | Energy Department | |
| 156 | ET&CD, Greater Noida | Energy Department | |
| 157 | ZAO-TW-MRT | Energy Department | |
| 158 | CE-TW, Meerut | Energy Department | |
| 159 | ECTD, Moradabad | Energy Department | |
| 160 | ECTD, Meerut | Energy Department | |
| 161 | ECTD, Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 162 | ECTD, Ghaziabad | Energy Department | |
| 163 | ECTD, Noida/G.B. Nagar | Energy Department | |
| 164 | ETC, Agra | Energy Department | |
| 165 | ETD-I, Agra | Energy Department | |
| 166 | ETD-II, Agra | Energy Department | |
| 167 | 400KV S/s, Agra | Energy Department | |
| 168 | ETD, Firozabad | Energy Department | |
| 169 | 765KV S/s, Fatehabad | Energy Department | |
| 170 | ETD-III, Agra | Energy Department | |
| 171 | ETD, Mathura | Energy Department | |
| 172 | ETD, Hathras | Energy Department | |
| 173 | 400KV S/s, Mathura | Energy Department | |
| 174 | 400KV S/s, Agra South - Agra | Energy Department | |
| 175 | ETC Mathura | Energy Department | |
| 176 | ETC, Aligarh | Energy Department | |
| 177 | ETD-I, Aligarh | Energy Department | |
| 178 | ETD-II, Aligarh | Energy Department | |
| 179 | ETD, Mainpuri | Energy Department | |
| 180 | 400KV S/s, Aligarh | Energy Department | |
| 181 | ETC-I, Kanpur | Energy Department | |
| 182 | ETD-I, Kanpur | Energy Department | |
| 183 | 220KV S/s, Panki Kanpur | Energy Department | |
| 184 | 400KV S/s, Panki Kanpur | Energy Department | |
| 185 | ET&CD, Agra | Energy Department | |
| 186 | ET&CD, Aligarh | Energy Department | |
| 187 | ET&CD-I, Kanpur | Energy Department | |
| 188 | ET&CD, Mathura | Energy Department | |
| 189 | ZAO-TSW-AGR | Energy Department | |
| 190 | ECTD, Agra | Energy Department | |
| 191 | ECTD, Aligarh | Energy Department | |
| 192 | ETD-II, Kanpur | Energy Department | |
| 193 | ETD, Etawah | Energy Department | |
| 194 | ETD, Fatehgarh | Energy Department | |
| 195 | EFU, Kannauj | Energy Department | |
| 196 | ETC, Jhansi | Energy Department | |
| 197 | ETD, Jhansi | Energy Department | |
| 198 | ETD, Orai | Energy Department | |
| 199 | 400KV S/s, Orai | Energy Department | |
| 200 | ETD, Banda | Energy Department | |
| 201 | 400KV S/s, Banda | Energy Department | |
| 202 | ETC, Banda | Energy Department | |
| 203 | ETD, Hamirpur | Energy Department | |
| 204 | ET&CD, Jhansi | Energy Department | |
| 205 | ET&CD-II, Panki, Kanpur | Energy Department | |
| 206 | ET&CD, Banda | Energy Department | |
| 207 | ZAO-TSC-JHS | Energy Department | |
| 208 | ECTD, Kanpur | Energy Department | |
| 209 | ECTD, Jhansi | Energy Department | |
| 210 | ECTD, Banda | Energy Department | |
| 211 | SLDC (Main) | Energy Department | |
| 212 | पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | https://puvvnl.in/en | Energy Department |
| 213 | EDD Azamgarh | Energy Department | |
| 214 | EDD Sagari, Azamgarh | Energy Department | |
| 215 | EDD Lalganj, Azamgarh | Energy Department | |
| 216 | EDD Sathiyav, Azamgarh | Energy Department | |
| 217 | EDD Kaptanganj, Azamgarh | Energy Department | |
| 218 | EDD Phulpur, Azamgarh | Energy Department | |
| 219 | EDD Banshdih, Ballia | Energy Department | |
| 220 | EDD Rasra, Ballia | Energy Department | |
| 221 | EDD Ballia Nagar | Energy Department | |
| 222 | EDD Bairiya | Energy Department | |
| 223 | EDD Mau | Energy Department | |
| 224 | EDD Kopaganj, Mau | Energy Department | |
| 225 | EDD Ghosimau | Energy Department | |
| 226 | ESWD Azamgarh | Energy Department | |
| 227 | ZAO Azamgrah | Energy Department | |
| 228 | CE(D) Azamgarh | Energy Department | |
| 229 | EDC-I Azamgarh | Energy Department | |
| 230 | EDC-II Azamgarh | Energy Department | |
| 231 | SEEDC BALLIA | Energy Department | |
| 232 | SEEDC MAU | Energy Department | |
| 233 | ESD Azamgarh | Energy Department | |
| 234 | ETD Azamgarh | Energy Department | |
| 235 | EEETD-II Azamgarh | Energy Department | |
| 236 | ETD Ballia | Energy Department | |
| 237 | EEETDMAU | Energy Department | |
| 238 | ESWC Azamgarh | Energy Department | |
| 239 | EDD Sadar, Basti | Energy Department | |
| 240 | EDD Rudauli, Basti | Energy Department | |
| 241 | EDD Gramin, Basti | Energy Department | |
| 242 | EDD HaraiyaBast | Energy Department | |
| 243 | EDD Khalilabad | Energy Department | |
| 244 | EDD Mehdawal | Energy Department | |
| 245 | EDDI SiddharthN | Energy Department | |
| 246 | EDDII Dumriyaga | Energy Department | |
| 247 | EDD Banshi SNag | Energy Department | |
| 248 | ESWD Basti | Energy Department | |
| 249 | ZAO Basti | Energy Department | |
| 250 | CE(D) Basti | Energy Department | |
| 251 | EDC Basti | Energy Department | |
| 252 | ESWC Basti | Energy Department | |
| 253 | EDC SantakbirNa | Energy Department | |
| 254 | EDC SiddharthNa | Energy Department | |
| 255 | ESD Basti | Energy Department | |
| 256 | ETD Basti | Energy Department | |
| 257 | ETD SantakbirNa | Energy Department | |
| 258 | ETD SiddharthNa | Energy Department | |
| 259 | EWD Basti | Energy Department | |
| 260 | ECD GORAKHPUR | Energy Department | |
| 261 | EDD Gulharia Bajar, Gorakhpur | Energy Department | |
| 262 | EDD Campiyergan | Energy Department | |
| 263 | EDD Chaurichaur | Energy Department | |
| 264 | EDD Sahajanwa Gorakhpur | Energy Department | |
| 265 | EDD Sikriganj G | Energy Department | |
| 266 | EDD Kauriram Go | Energy Department | |
| 267 | EUDD Raptinagar, Gorakhpur | Energy Department | |
| 268 | EUDD Townhall, Gorakhpur | Energy Department | |
| 269 | EUDD Shri Gorakhnath, Gorakhpur | Energy Department | |
| 270 | EUDD Mohaddipur, Gorakhpur | Energy Department | |
| 271 | EDD Devriya | Energy Department | |
| 272 | EDD Gauribazar | Energy Department | |
| 273 | EDD Salempur De | Energy Department | |
| 274 | EDD Barhaj Devr | Energy Department | |
| 275 | EDD Padrauna Ku | Energy Department | |
| 276 | EDD Hata Kushin | Energy Department | |
| 277 | EDD Sevrahi Kus | Energy Department | |
| 278 | EDD Kasia Kushinagar | Energy Department | |
| 279 | EDD I Maharajga | Energy Department | |
| 280 | EDD II Anandnag | Energy Department | |
| 281 | EDD Nautanva Ma | Energy Department | |
| 282 | EDD Nichlaul Ma | Energy Department | |
| 283 | ESWD Gorakhpur | Energy Department | |
| 284 | CE(D) GORAKHPUR | Energy Department | |
| 285 | ZAO GORAKHPUR | Energy Department | |
| 286 | EDC I Gorakhpur | Energy Department | |
| 287 | ESWC Gorakhpur | Energy Department | |
| 288 | EDC II Gorakhpu | Energy Department | |
| 289 | EUDC Gorakhpur | Energy Department | |
| 290 | EDC Devriya | Energy Department | |
| 291 | EDC Kushinagar | Energy Department | |
| 292 | EDC Maharajganj | Energy Department | |
| 293 | C.E.(D) Gorakhpur-II | Energy Department | |
| 294 | ESD Gorakhpur | Energy Department | |
| 295 | ETD I Gorakhpur | Energy Department | |
| 296 | ETD II Gorakhpu | Energy Department | |
| 297 | EUTD GORAKHPUR | Energy Department | |
| 298 | ETD Devriya | Energy Department | |
| 299 | ETD Kushinagar | Energy Department | |
| 300 | ETD Maharajganj | Energy Department | |
| 301 | EWD GORAKHPUR | Energy Department | |
| 302 | EDD Chunar Mirz | Energy Department | |
| 303 | EDD Kachawa Mirzapur | Energy Department | |
| 304 | EDD Mirzapur | Energy Department | |
| 305 | EDD II Gopiganj | Energy Department | |
| 306 | EDD I Bhadohi | Energy Department | |
| 307 | EDD Robertsganj | Energy Department | |
| 308 | EDD Pipri | Energy Department | |
| 309 | ESWD Mirzapur | Energy Department | |
| 310 | CE(D)Mirzapur | Energy Department | |
| 311 | ZAO Mirzapur | Energy Department | |
| 312 | EDC Mirzapur | Energy Department | |
| 313 | ESWC Mirzapur | Energy Department | |
| 314 | EDC Sonbhadra | Energy Department | |
| 315 | ESD Mirzapur | Energy Department | |
| 316 | ETD MIRZAPUR | Energy Department | |
| 317 | ETD Bhadohi | Energy Department | |
| 318 | ETD Robertsganj | Energy Department | |
| 319 | EWD MIRZAPUR | Energy Department | |
| 320 | ECD PRAYAGRAJ | Energy Department | |
| 321 | EUCD 1 Prayagra | Energy Department | |
| 322 | EUCD II Prayagr | Energy Department | |
| 323 | EDD Meja | Energy Department | |
| 324 | EDD Yamunapar, Prayagraj | Energy Department | |
| 325 | EDD Gangapar, Prayagraj | Energy Department | |
| 326 | EDD Phaphamau | Energy Department | |
| 327 | EDD Handia | Energy Department | |
| 328 | EUDD Rambag | Energy Department | |
| 329 | EUDD Karelabagh | Energy Department | |
| 330 | EUDD Kalyanidev | Energy Department | |
| 331 | EUDD Naini | Energy Department | |
| 332 | EUDD Tagore To | Energy Department | |
| 333 | EUDD Bamrauli | Energy Department | |
| 334 | EUDD Mayohal | Energy Department | |
| 335 | EDD Khaga Fateh | Energy Department | |
| 336 | EDD Fatehpur | Energy Department | |
| 337 | EDD Bindaki, Fatehpur | Energy Department | |
| 338 | EDD II Chayal | Energy Department | |
| 339 | EDD Kaushambi | Energy Department | |
| 340 | EDD Raniganj | Energy Department | |
| 341 | EDD Kunda, Pratapgarh | Energy Department | |
| 342 | EDD Lalganj | Energy Department | |
| 343 | EDD Pratapgarh | Energy Department | |
| 344 | EEESWD-Prayagraj | Energy Department | |
| 345 | CE(D) Prayagraj | Energy Department | |
| 346 | ZAO- Prayagraj | Energy Department | |
| 347 | KUMBH MELA PUVVNL | Energy Department | |
| 348 | AESU | Energy Department | |
| 349 | EDC I Allahabad | Energy Department | |
| 350 | SEEWC Prayagraj | Energy Department | |
| 351 | EDC II Allahaba | Energy Department | |
| 352 | EUDC I Allahaba | Energy Department | |
| 353 | EUDC II Allahab | Energy Department | |
| 354 | EDC Fatehpur | Energy Department | |
| 355 | EDC Kaushambi | Energy Department | |
| 356 | SEEDC PRATAPGARH | Energy Department | |
| 357 | C.E.(D) Prayagraj-II | Energy Department | |
| 358 | ESD prayagraj | Energy Department | |
| 359 | ETD I Prayagraj | Energy Department | |
| 360 | ETD II Prayagra | Energy Department | |
| 361 | EUTD I Prayagra | Energy Department | |
| 362 | EUTD II Prayagr | Energy Department | |
| 363 | EE ETD Fatehpur | Energy Department | |
| 364 | ETD Kaushambi | Energy Department | |
| 365 | ETD Pratapgarh | Energy Department | |
| 366 | EWD PRYAGRAJ | Energy Department | |
| 367 | ECD VARANASI | Energy Department | |
| 368 | EPMCD VARANASI | Energy Department | |
| 369 | EUCD-I Varanasi | Energy Department | |
| 370 | EUCD-IIVaranasi | Energy Department | |
| 371 | EDD Chiraigaon | Energy Department | |
| 372 | EDD Harahua, Varanasi | Energy Department | |
| 373 | EDD Baraipur, Varanasi | Energy Department | |
| 374 | EUDD Marhauli, Varanasi | Energy Department | |
| 375 | EUDD Chetmani, Varanasi | Energy Department | |
| 376 | EUDD Bhelupur, Varanasi | Energy Department | |
| 377 | EUDD Chaukaghat, Varanasi | Energy Department | |
| 378 | EUDD Machodari, Varanasi | Energy Department | |
| 379 | EUDD Varunapar, Varanasi | Energy Department | |
| 380 | EUDD Rajghat, Varanasi | Energy Department | |
| 381 | EUDD Sarnath, Varanasi | Energy Department | |
| 382 | EDD Jaunpur Gramin (Kerakat) | Energy Department | |
| 383 | EDD Jaunpur Nagar | Energy Department | |
| 384 | EDD Buxa, Jaunpur | Energy Department | |
| 385 | EDD Shahganj Ja | Energy Department | |
| 386 | EDD Machhali sh | Energy Department | |
| 387 | EDD Badlapur, Jaunpur | Energy Department | |
| 388 | EDD I Chandauli | Energy Department | |
| 389 | EDD II Mughalsa | Energy Department | |
| 390 | EDD Sakaldiha, Chandauli | Energy Department | |
| 391 | EDD III Saidpur | Energy Department | |
| 392 | EDD Jamaniyan G | Energy Department | |
| 393 | EDD Jangipur, Ghazipur | Energy Department | |
| 394 | EDD Ghazipur Nagar | Energy Department | |
| 395 | ESWD VAranasi | Energy Department | |
| 396 | CE(D) VARANASI | Energy Department | |
| 397 | ZAO Varanasi | Energy Department | |
| 398 | ZAO(D)(Compilation) | Energy Department | |
| 399 | VIGILANCE VARANASI | Energy Department | |
| 400 | EDC Varanasi | Energy Department | |
| 401 | EWC Varanasi | Energy Department | |
| 402 | EUDC I Varanasi | Energy Department | |
| 403 | EDC I Jaunpur | Energy Department | |
| 404 | EDC II Jaunpur | Energy Department | |
| 405 | SEEDC CHANDAULI | Energy Department | |
| 406 | SEEDC GHAZIPUR | Energy Department | |
| 407 | C.E.(D) Varanasi-I | Energy Department | |
| 408 | C.E.(D) Varanasi-II | Energy Department | |
| 409 | ESD Varanasi | Energy Department | |
| 410 | ETD Varanasi | Energy Department | |
| 411 | EUTD-I Varanasi | Energy Department | |
| 412 | EUTD-II Varanas | Energy Department | |
| 413 | ETD I Jaunpur | Energy Department | |
| 414 | ETD II Jaunpur | Energy Department | |
| 415 | ETD Chandauli | Energy Department | |
| 416 | ETD Ghazipur | Energy Department | |
| 417 | EWD VARANASI | Energy Department | |
| 418 | पश्चिमांचल विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | https://www.pvvnl.org/ | Energy Department |
| 419 | EUDD-I, MEERUT | Energy Department | |
| 420 | EUDD-II, MEERUT | Energy Department | |
| 421 | EUDD-III, MEERUT | Energy Department | |
| 422 | EUDD-IV, MEERUT | Energy Department | |
| 423 | EUDD-V, MEERUT | Energy Department | |
| 424 | EDD-I, MEERUT | Energy Department | |
| 425 | EDD-II, MEERUT | Energy Department | |
| 426 | EDD-IV,MEERUT | Energy Department | |
| 427 | EDD-III, MEERUT | Energy Department | |
| 428 | EDD-I, MAWANA | Energy Department | |
| 429 | EDD-II, MAWANA | Energy Department | |
| 430 | EDD-I, BARAUT | Energy Department | |
| 431 | EDD-II,BARAUT | Energy Department | |
| 432 | EDD-I, BAGHPAT | Energy Department | |
| 433 | EDD-II, BAGHPAT | Energy Department | |
| 434 | EUDC, MEERUT | Energy Department | |
| 435 | EDC-I, MEERUT | Energy Department | |
| 436 | EDC-II, MEERUT | Energy Department | |
| 437 | EDC, BAGHPAT | Energy Department | |
| 438 | EUTD, MEERUT | Energy Department | |
| 439 | ETD-I, MEERUT | Energy Department | |
| 440 | ETD-II, MEERUT | Energy Department | |
| 441 | ETD, BAGHPAT | Energy Department | |
| 442 | ESD, MEERUT | Energy Department | |
| 443 | EWorkshopD, Mrt | Energy Department | |
| 444 | ESWD, MEERUT | Energy Department | |
| 445 | ZAO(D) MEERUT | Energy Department | |
| 446 | ECDD, MEERUT | Energy Department | |
| 447 | ECDC, Meerut | Energy Department | |
| 448 | ITD, MEERUT | Energy Department | |
| 449 | Addl.S.P (Vigillance) | Energy Department | |
| 450 | CE(D) I MEERUT | Energy Department | |
| 451 | CE(D) II MEERUT | Energy Department | |
| 452 | EUDD BSR | Energy Department | |
| 453 | EDD SYANA | Energy Department | |
| 454 | EDD KHURJA | Energy Department | |
| 455 | EDD BSR | Energy Department | |
| 456 | EDD SIKANDRABAD | Energy Department | |
| 457 | EDD KAKOD | Energy Department | |
| 458 | EDD SHIKARPUR | Energy Department | |
| 459 | EDD JH.BAD | Energy Department | |
| 460 | EDD DEBAI | Energy Department | |
| 461 | EDD GARH | Energy Department | |
| 462 | EDD HAPUR | Energy Department | |
| 463 | EDD PILKHUWA | Energy Department | |
| 464 | EDC-2 BSR | Energy Department | |
| 465 | EDC-1 BSR | Energy Department | |
| 466 | EDC-3 BSR | Energy Department | |
| 467 | EDC HAPUR | Energy Department | |
| 468 | ETD-2 BSR | Energy Department | |
| 469 | ETD-1 BSR | Energy Department | |
| 470 | ETD-3 BSR | Energy Department | |
| 471 | ETD HAPUR | Energy Department | |
| 472 | ECDD GZB | Energy Department | |
| 473 | EUDD-1 GZB | Energy Department | |
| 474 | EUDD-5 GZB | Energy Department | |
| 475 | EUDD-9 GZB | Energy Department | |
| 476 | EUDD-2 GZB | Energy Department | |
| 477 | EUDD-6 GZB | Energy Department | |
| 478 | EUDD-8 GZB | Energy Department | |
| 479 | EUDD-3 GZB | Energy Department | |
| 480 | EUDD-7 GZB | Energy Department | |
| 481 | EUDD-4 GZB | Energy Department | |
| 482 | EUDD-10 GZB | Energy Department | |
| 483 | EDD Modinagar | Energy Department | |
| 484 | EDD Muradnagar | Energy Department | |
| 485 | EDD-1 Loni | Energy Department | |
| 486 | EDD-2 Loni | Energy Department | |
| 487 | EDD-3 Loni | Energy Department | |
| 488 | EUDD-1 Noida | Energy Department | |
| 489 | EUDD-5 Noida | Energy Department | |
| 490 | EUDD-7 Noida | Energy Department | |
| 491 | EUDD-2 Noida | Energy Department | |
| 492 | EUDD-3 Noida | Energy Department | |
| 493 | EDD-4 Noida | Energy Department | |
| 494 | EUDD-11 GZB | Energy Department | |
| 495 | EDD Gr. Noida | Energy Department | |
| 496 | EUDD-8 Noida | Energy Department | |
| 497 | ECWD GZB | Energy Department | |
| 498 | ZAO GZB | Energy Department | |
| 499 | EUDC-1GZB | Energy Department | |
| 500 | EUDC-2 GZB | Energy Department | |
| 501 | EUDC-3 GZB | Energy Department | |
| 502 | EDC GZB | Energy Department | |
| 503 | ECDC GZB | Energy Department | |
| 504 | EDC Loni | Energy Department | |
| 505 | IT Division Noida | Energy Department | |
| 506 | EUDC II Noida | Energy Department | |
| 507 | ESD GZB | Energy Department | |
| 508 | EUTD-1 GZB | Energy Department | |
| 509 | EUTD-2 GZB | Energy Department | |
| 510 | EUTD-3 GZB | Energy Department | |
| 511 | ETD GZB | Energy Department | |
| 512 | ETD Loni | Energy Department | |
| 513 | EUTD-1 Noida | Energy Department | |
| 514 | EUTD-2 Noida | Energy Department | |
| 515 | EWD GZB | Energy Department | |
| 516 | C.E. (D) Saharanpur | Energy Department | |
| 517 | CE.(D) Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 518 | EC&WD SRE | Energy Department | |
| 519 | EDC Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 520 | EDC Saharanpur | Energy Department | |
| 521 | EDC Shamli | Energy Department | |
| 522 | EDC-II Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 523 | EDC-II Saharanpur | Energy Department | |
| 524 | EDD Behat | Energy Department | |
| 525 | EDD Budhana | Energy Department | |
| 526 | EDD Deoband | Energy Department | |
| 527 | EDD Khatauli | Energy Department | |
| 528 | EDD Nakud | Energy Department | |
| 529 | EDD Rampur Maniharan | Energy Department | |
| 530 | EDD-I Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 531 | EDD-I Saharanpur | Energy Department | |
| 532 | EDD-I Shamli | Energy Department | |
| 533 | EDD-II Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 534 | EDD-II Saharanpur | Energy Department | |
| 535 | EDD-II Shamli | Energy Department | |
| 536 | EDD-III Shamli | Energy Department | |
| 537 | EDD-IV Shamli | Energy Department | |
| 538 | ESD Saharanpur | Energy Department | |
| 539 | ETD Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 540 | ETD Saharanpur | Energy Department | |
| 541 | ETD Shamli | Energy Department | |
| 542 | ETD-II Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 543 | ETD-II Saharanpur | Energy Department | |
| 544 | EUDC Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 545 | EUDC Saharanpur | Energy Department | |
| 546 | EUDD-I-Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 547 | EUDD-I Saharanpur | Energy Department | |
| 548 | EUDDII Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 549 | EUDD-II Saharanpur | Energy Department | |
| 550 | EUDDIII Muzaffarnagr | Energy Department | |
| 551 | EUTD Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 552 | EUTD Saharanpur | Energy Department | |
| 553 | EWD Muzaffarnagar | Energy Department | |
| 554 | EWD Saharanpur | Energy Department | |
| 555 | ZAO(D) Saharanpur | Energy Department | |
| 556 | C.E.(D) Gajrola | Energy Department | |
| 557 | C.E.(D) Moradabad | Energy Department | |
