हमारे बारे में
वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बजट एवं व्यय और 2026-27 हेतु आवंटित बजट
| शीर्ष | आवंटित बजट 2025-26 | मार्च 2026 तक व्यय | आवंटित बजट 2026-27 |
| वेतन ग्रुप "ए" | 98756535 | 98756521 | 72437800 |
| चिकित्सा | 423000 | 422990 | 1186000 |
| घरेलू यात्रा भत्ता व्यय | 1583770 | 1583759 | 12000000 |
| कुल | 100763305 | 100763270 | 85623800 |
| वेतन ग्रुप "बी" जी.ई./एन.जी.ई. | 218333150 | 218333136 | 151857200 |
| चिकित्सा | 2882860 | 2882852 | 2800000 |
| घरेलू यात्रा भत्ता व्यय | 2120060 | 2120057 | 12370000 |
| कार्यालय खर्च | 9455900 | 9455877 | 8778000 |
| आर. आर. टी. | 2108282 | 2108282 | 1493000 |
| प्रकाशन | 787760 | 787759 | 0 |
| पेशेवर सेवाएँ | 4745330 | 4745309 | 0 |
| लघु निर्माण कार्य | 7821000 | 7672152 | 437000 |
| अनुदान-सहायता | 500000 | 500000 | |
| कुल | 254762695 | 254613766 | 177735200 |
| कुल योग | 355526000 | 355377036 | 263359000 |

