मेन्यू

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सूचीबद्ध करने की प्रास्थिति

क्र.सं. संघ/राज्य सरकार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम तिथि जिस को सरकार को प्रतिवेदन भेजा गया था तिथि जिस को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद/राज्य/ संघ क्षेत्र विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था
121 मणिपुर 2018 की 1 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.1, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र, मणिपुर सरकार 01-Jun-2018 23-Jul-2018
122 केरल 2018 की 3 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.3, राजस्व क्षेत्र, केरल सरकार 31-May-2018 12-Jun-2018
123 पश्चिम बंगाल 2018 की 3 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.3, राजस्व क्षेत्र, पश्चिम बंगाल सरकार 29-May-2018 11-Jul-2019
124 महाराष्ट्र 2018 की 4 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.4 , सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, महाराष्ट्र सरकार 29-May-2018 20-Jul-2018
125 केरल 2018 की 1 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.1, राज्य वित्त, केरल सरकार 25-May-2018 06-Jun-2018
126 असम 2018 की 3 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.3 , स्थानीय निकाय, असम सरकार 24-May-2018 24-Sep-2018
127 राजस्थान 2018 की 4 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.1, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, राजस्थान सरकार 24-May-2018 05-Sep-2018
128 असम 2018 की 4 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.4 , राजस्व क्षेत्र, असम सरकार 22-May-2018 24-Sep-2018
129 पश्चिम बंगाल 2018 की 2 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.2, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पश्चिम बंगाल सरकार 17-May-2018 11-Jul-2019
130 गोवा 2018 की 2 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.2 , राज्य वित्त, गोवा सरकार 11-May-2018 03-Aug-2018
131 महाराष्ट्र 2018 की 2 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.2 , राज्य वित्त, महाराष्ट्र सरकार 11-May-2018 20-Jul-2018
132 महाराष्ट्र 2018 की 3 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.3 , राजस्व क्षेत्र, महाराष्ट्र सरकार 10-May-2018 20-Jul-2018
133 तमिलनाडु 2018 की 2 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.2 , राजस्व क्षेत्र, तमिलनाडु सरकार 10-May-2018 09-Jul-2018
134 संघ सरकार 2018 की 15 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं. 15, निष्पादन लेखापरीक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 08-May-2018 07-Aug-2018
135 सिक्किम 2018 की 1 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.1, सामाजिक, आर्थिक, राजस्व एवं सामान्य क्षेत्र सिक्किम सरकार 05-May-2018 12-Jul-2018
136 संघ सरकार 2018 की 12 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं. 12 , 'भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्र को मैट्रिक के पश्चात छात्रवृत्ति की योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 26-Apr-2018 07-Aug-2018
137 मिजोरम 2018 की 1 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.1, राज्य वित्त, मिजोरम सरकार 19-Apr-2018 28-Jun-2018
138 संघ सरकार 2018 की 11 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं. 11, अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियां (वाणिज्यिक) 16-Apr-2018 07-Aug-2018
139 संघ सरकार 2018 की 7 (वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है) 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.7 , अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार ( रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, रक्षा मंत्रालय) 13-Apr-2018 07-Aug-2018
140 अरुणाचल प्रदेश 2018 की 1 2016-17 2018 की प्रतिवेदन सं.1, राज्य वित्त, अरुणाचल प्रदेश सरकार 09-Apr-2018 26-Aug-2018