विधान के साथ अंतःक्रिया
| सारणीबद्ध अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट | |||
| वर्ष | रिपोर्ट नं. | No. of Paras | संसद में स्थापना की तिथि |
| 2011-12 | रिपोर्ट नं. 30 of 2013 | 9 | 18.02.2014 |
| 2012-13 | रिपोर्ट नं. 35 of 2014 | 15 | 19.12.2014 |
| 2013-14 | रिपोर्ट नं. 44 of 2015 | 9 | 18.12.2015 |
| 2014-15 | रिपोर्ट नं. 19 of 2016 | 7 | 26.07.2016 |
| 2015-16 | रिपोर्ट नं. 15 of 2017 | 9 | 21.07.2017 |
| 2016-17 | रिपोर्ट नं. 08 of 2018 | 7 | 07.08.2018 |
| 2017-18 | रिपोर्ट नं. 15 of 2019 | 8 | 06.12.2019 |
| 2018-19 | रिपोर्ट नं. 25 of 2021 | 8 | 06.04.2022 |
| 2019-20 | रिपोर्ट नं. 06 of 2023 | 3 | 27.03.2023 |
| 2020-21 | रिपोर्ट नं.10 of 2024 | 7 | 17.12.2024 |
| 2021-22 | रिपोर्ट नं. 34 of 2025 | 5 | 18.12.2025 |
| 2022-23 | |||
| सारणीबद्ध निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट | |||
| क्रम संख्या | विषय | रिपोर्ट नं. | स्थापना की तिथि |
| 1 | कारखानों के आयुध उपकरण समूह का प्रदर्शन | 24 of 2013 | 13.12.2013 |
| 2 | सेना में गोला-बारूद प्रबंधन | 19 of 2015 | 08.05.2015 |
| 3 | आयुध कारखानों में छोटे हथियारों का उत्पादन | 5 of 2023 | 27.03.2023 |

